TMC2 Ordinary, Wet & Hazardous Location Cable Connector
CMP Type TMC2 Cable Connector suitable for use with Interlocked & Continuously Welded Metal Clad (Type MC or MC-HL) or TECK armored & jacketed cables in ordinary, wet & hazardous locations including:
- Certified to CSA, UL, ATEX (EN) & IECEx Standards
- Class I Division 2, where permitted by code
- Class 1 Zone 1 AEx e and Ex e, where permitted by code
- Ingress Protection to Nema 4X and IP68
All CMP Cable Connectors are EMC Tested.
The 2-part design allows the grounding and over jacket sealing to be actioned in a single simple movement and allows he cable to be easily removed from the equipment, for maintenance and change out etc.
The TMC2 cable connector is supplied in Copper free (<0.4%), Aluminium, Stainless Steel, or Electroless Nickel Plated Brass in NPT (standard) and Metric thread forms.

Cable Gland Selection Table
- View Metric Table
- View Imperial Table
| Order Reference (NPT) | Entry Thread "C" | Minimum Thread Length "E" | Cable Armor Diameter "A" | Cable Jacket Diameter "B" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Nominal Assembly Length "F" | Approx Weight Aluminum (Kgs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Nickel Plated Brass | Stainless Steel | NPT | NPT Option | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | ||||||||||
| TMC2-050A075 | TMC2-050NB075 | TMC2-050SS075 | 1/2" | - | 19.81 | 10.67 | 16.00 | 12.70 | 19.05 | 30.48 | 33.02 | 41.91 | 0.06 |
| TMC2-075A075 | TMC2-075NB075 | TMC2-075SS075 | - | 3/4" | 20.32 | ||||||||
| TMC2-050A099 | TMC2-050NB099 | TMC2-050SS099 | 1/2" | - | 19.81 | 15.24 | 22.61 | 17.53 | 25.15 | 37.59 | 40.64 | 50.04 | 0.09 |
| TMC2-075A099 | TMC2-075NB099 | TMC2-075SS099 | - | 3/4" | 20.32 | ||||||||
| TMC2-075A118 | TMC2-075NB118 | TMC2-075SS118 | 3/4" | - | 20.07 | 20.07 | 27.94 | 22.10 | 29.97 | 45.97 | 49.53 | 54.10 | 0.14 |
| TMC2-100A118 | TMC2-100NB118 | TMC2-100SS118 | - | 1" | 24.89 | ||||||||
| TMC2-100A137 | TMC2-100NB137 | TMC2-100SS137 | 1" | - | 24.89 | 23.88 | 32.51 | 25.91 | 34.80 | 52.07 | 56.13 | 59.44 | 0.19 |
| TMC2-125A137 | TMC2-125NB137 | TMC2-125SS137 | - | 1-1/4" | 25.40 | ||||||||
| TMC2-125A162 | TMC2-125NB162 | TMC2-125SS162 | 1-1/4" | - | 25.40 | 30.99 | 38.10 | 33.02 | 41.15 | 59.94 | 64.77 | 61.98 | 0.25 |
| TMC2-150A162 | TMC2-150NB162 | TMC2-150SS162 | - | 1-1/2" | 26.92 | ||||||||
| TMC2-125A190 | TMC2-125NB190 | TMC2-125SS190 | 1-1/4" | - | 26.16 | 37.85 | 43.69 | 39.88 | 48.26 | 65.02 | 70.10 | 61.98 | 0.27 |
| TMC2-150A190 | TMC2-150NB190 | TMC2-150SS190 | - | 1-1/2" | 26.92 | ||||||||
| TMC2-150A200 | TMC2-150NB200 | TMC2-150SS200 | 1-1/2" | - | 26.92 | 39.88 | 47.75 | 41.91 | 50.80 | 69.85 | 75.44 | 66.04 | 0.31 |
| TMC2-200A200 | TMC2-200NB200 | TMC2-200SS200 | - | 2" | 39.88 | ||||||||
| TMC2-150A233 | TMC2-150NB233 | TMC2-150SS233 | 1-1/2" | - | 26.92 | 45.47 | 56.13 | 48.51 | 59.18 | 74.93 | 81.03 | 67.06 | 0.36 |
| TMC2-200A233 | TMC2-200NB233 | TMC2-200SS233 | - | 2" | 39.88 | ||||||||
| TMC2-200A272 | TMC2-200NB272 | TMC2-200SS272 | 2" | - | 39.88 | 54.36 | 66.29 | 57.66 | 69.09 | 89.92 | 97.03 | 70.10 | 0.70 |
| TMC2-250A272 | TMC2-250NB272 | TMC2-250SS272 | - | 2-1/2" | 39.88 | ||||||||
| TMC2-300A325 | TMC2-300NB325 | TMC2-300SS325 | 3" | - | 41.40 | 63.25 | 75.44 | 66.55 | 82.55 | 109.98 | 118.87 | 87.88 | 1.21 |
| TMC2-350A325 | TMC2-350NB325 | TMC2-350SS325 | - | 3-1/2" | 42.67 | ||||||||
| TMC2-350A376 | TMC2-350NB376 | TMC2-350SS376 | 3-1/2" | - | 42.67 | 74.93 | 89.92 | 80.26 | 95.50 | 122.94 | 132.84 | 93.47 | 1.51 |
| TMC2-400A376 | TMC2-400NB376 | TMC2-400SS376 | - | 4" | 43.94 | ||||||||
| TMC2-400A425 | TMC2-400NB425 | TMC2-400SS425 | 4" | - | 43.94 | 89.41 | 100.08 | 93.98 | 107.95 | 132.84 | 143.51 | 98.81 | 1.68 |
| Dimensions are displayed millimeters unless otherwise stated | |||||||||||||
Order Code Example: TMC2-150-A-200 - "TMC2" (Type Gland) - "150" (1-1/2" NPT Thread) - "A" (Material Aluminum) - "200"(Max Cable Diameter 2")
| Order Reference (NPT) | Entry Thread "C" | Minimum Thread Length "E" | Cable Armor Diameter "A" | Cable Jacket Diameter "B" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Nominal Assembly Length "F" | Approx Weight Aluminum (Ozs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Nickel Plated Brass | Stainless Steel | NPT | NPT Option | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | ||||||||||
| TMC2-050A075 | TMC2-050NB075 | TMC2-050SS075 | 1/2" | - | 0.78 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | 0.75 | 1.20 | 1.30 | 1.65 | 2.29 |
| TMC2-075A075 | TMC2-075NB075 | TMC2-075SS075 | - | 3/4" | 0.80 | ||||||||
| TMC2-050A099 | TMC2-050NB099 | TMC2-050SS099 | 1/2" | - | 0.78 | 0.60 | 0.89 | 0.69 | 0.99 | 1.48 | 1.60 | 1.97 | 3.00 |
| TMC2-075A099 | TMC2-075NB099 | TMC2-075SS099 | - | 3/4" | 0.80 | ||||||||
| TMC2-075A118 | TMC2-075NB118 | TMC2-075SS118 | 3/4" | - | 0.79 | 0.79 | 1.10 | 0.87 | 1.18 | 1.81 | 1.95 | 2.13 | 5.11 |
| TMC2-100A118 | TMC2-100NB118 | TMC2-100SS118 | - | 1" | 0.98 | ||||||||
| TMC2-100A137 | TMC2-100NB137 | TMC2-100SS137 | 1" | - | 0.98 | 0.94 | 1.28 | 1.02 | 1.37 | 2.05 | 2.21 | 2.34 | 6.70 |
| TMC2-125A137 | TMC2-125NB137 | TMC2-125SS137 | - | 1-1/4" | 1.00 | ||||||||
| TMC2-125A162 | TMC2-125NB162 | TMC2-125SS162 | 1-1/4" | - | 1.00 | 1.22 | 1.50 | 1.30 | 1.62 | 2.36 | 2.55 | 2.44 | 8.82 |
| TMC2-150A162 | TMC2-150NB162 | TMC2-150SS162 | - | 1-1/2" | 1.06 | ||||||||
| TMC2-125A190 | TMC2-125NB190 | TMC2-125SS190 | 1-1/4" | - | 1.03 | 1.49 | 1.72 | 1.57 | 1.90 | 2.56 | 2.76 | 2.44 | 9.45 |
| TMC2-150A190 | TMC2-150NB190 | TMC2-150SS190 | - | 1-1/2" | 1.06 | ||||||||
| TMC2-150A200 | TMC2-150NB200 | TMC2-150SS200 | 1-1/2" | - | 1.06 | 1.57 | 1.88 | 1.65 | 2.00 | 2.75 | 2.97 | 2.60 | 11.06 |
| TMC2-200A200 | TMC2-200NB200 | TMC2-200SS200 | - | 2" | 1.57 | ||||||||
| TMC2-150A233 | TMC2-150NB233 | TMC2-150SS233 | 1-1/2" | - | 1.06 | 1.79 | 2.21 | 1.91 | 2.33 | 2.95 | 3.19 | 2.64 | 12.77 |
| TMC2-200A233 | TMC2-200NB233 | TMC2-200SS233 | - | 2" | 1.57 | ||||||||
| TMC2-200A272 | TMC2-200NB272 | TMC2-200SS272 | 2" | - | 1.57 | 2.14 | 2.61 | 2.27 | 2.72 | 3.54 | 3.82 | 2.76 | 24.69 |
| TMC2-250A272 | TMC2-250NB272 | TMC2-250SS272 | - | 2-1/2" | 1.57 | ||||||||
| TMC2-300A325 | TMC2-300NB325 | TMC2-300SS325 | 3" | - | 1.63 | 2.49 | 2.97 | 2.62 | 3.25 | 4.33 | 4.68 | 3.46 | 42.68 |
| TMC2-350A325 | TMC2-350NB325 | TMC2-350SS325 | - | 3-1/2" | 1.68 | ||||||||
| TMC2-350A376 | TMC2-350NB376 | TMC2-350SS376 | 3-1/2" | - | 1.68 | 2.95 | 3.54 | 3.16 | 3.76 | 4.84 | 5.23 | 3.68 | 53.44 |
| TMC2-400A376 | TMC2-400NB376 | TMC2-400SS376 | - | 4" | 1.73 | ||||||||
| TMC2-400A425 | TMC2-400NB425 | TMC2-400SS425 | 4" | - | 1.73 | 3.52 | 3.94 | 3.70 | 4.25 | 5.23 | 5.65 | 3.89 | 59.19 |
| Dimensions are displayed inches unless otherwise stated | |||||||||||||
Order Code Example: TMC2-050A028 - "TMC"" (Type Gland) - "050" (1/2" NPT Thread) - "A" (Material Aluminum) - "028"(Max Cable Diameter 0.28")
| TECHNICAL DATA | |||||||
|
|
|||||||
| GOST R Certificate Number | POCC GB.HO06.B00207 |
| GOST R Code of Protection Category | Ex d IIC X / Ex e II X / DIP A21 |
| GOST R Compliance Standards | ГOCT P 52350.0-2005, ГOCT P 52350.1-2005, ГOCT P 52350.7-2005, ГOCT MЭK 61241-1-1-99 |
| GOST GGTN Permit | PPC 00-40706 |
| DNV Approval No. | E-10496 |
| ABS Approval No. | 10-HS630287 |
| GOST K Certificate Number | KZ 75000361 01 01 14761 |
| RoK Permit For Use Number | 19-02-UL-1957 |
| cCSAus Approval Certificate No. | CSA.09.2194053 |
| sCSAus Code of Protection Category | Class I Div 2 Groups ABCD, Class II Div 2 EFG, Class III, Class 1 Zone 2, AEx e II, Ex e, Ordinary & Wet Locations |
| cCSAus Compliance Standards | CAN/CSA-C22.2 No 0-M91, CAN/CSA-C22.2 No 18-04, CAN/CSA-C22.2 No 25-1966, CAN/CSA-C22.2 No 30-M1986, CAN/CSA-C22.2 No.174-M1984, CAN/CSA-C22.2 No.94-M91, CAN/CSA-E60079-0:07, CAN/CSA-E60079-7:07, CAN/CSA-E60079-1:07, CAN/CSA-E61241-1-1, ANSI/UL 514B Edition 5, ANSI/UL 50 Edition 11, ANSI/UL 2225 Edition 4 |
| RETIE Approval Number | 03866 |
| Type | TMC2 |
| Design Specification | BS 6121:Part 1:1999, UL 514B, UL 2225, CSA 22.2 |
| ATEX Certification Detail | SIRA09ATEX1164X |
| ATEX Code of Protection Category | ATEX |
| ATEX Compliance Standards | EN 60079-0, EN 60079-7, EN 61241-1 |
| IEC Ex Certification Detail | IECEx SIR 09.0068X |
| IEC Ex Code of Protection Category | Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
| IEC Ex Compliance Standards | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 61241-1 |
| Continuous Operating Temperature | -60°C to +110°C |
| Ingress Protection Rating | Nema 4X and IP68 |
| Cable Type | Corrugated & Interlocked Metal Clad Armor (MC) or
TECK, Continuously Welded Metal Clad Armor (MCHL) |
| Armor Clamping | 360° Stainless Steel Grounding Spring |
| Jacket Sealing Technique | CMP Load Retention Seal |
| Sealing Area(s) | Cable Outer Jacket |
| Cable Connector Material | Copper Free (<0.4%) Aluminum, Stainless Steel, or Electroless Nickel Plated Brass, |
| Optional Accessories | Adaptor/Reducer, Earth Tag |
Additional information
- Fitting Instructions
- Languages - Coming Soon
- Installation Video - Coming Soon
- Printer Friendly

